【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月纳米01销量为4625辆,在东风汽车销量中占比99.89%,在小型车销量中排名第6位。
纳米01销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,纳米01销量同比增长289.31%,环比增长53.3%;最近12个月中,纳米01销量在2024年11月达到最高,销量为5809辆。
纳米01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 4625 | 99.89% | 4.2% | 6 |
2025-02 | 3017 | 100.00% | 2.74% | 5 |
2025-01 | 1723 | 92.29% | 1.57% | 5 |
2024-12 | 5684 | 97.53% | 5.17% | 5 |
2024-11 | 5809 | 98.31% | 5.28% | 5 |
2024-10 | 4858 | 92.83% | 4.42% | 5 |
2024-09 | 3781 | 85.50% | 3.44% | 4 |
2024-08 | 3460 | 94.41% | 3.15% | 5 |
2024-07 | 2708 | 92.05% | 2.46% | 5 |
2024-06 | 2251 | 100.00% | 2.05% | 5 |
2024-05 | 2245 | 85.04% | 2.04% | 5 |
2024-04 | 1802 | 86.26% | 1.64% | 5 |
在小型车市场,纳米01在2025年3月份的市场份额同比增长了2.32%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-3月,纳米01的累计销量达到9365辆, 同比下降74.92%, 在小型车销量排名为第5位。
东风汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
纳米01 | 4625 | 小型车 | 6 | 99.89% |
纳米BOX | 5 | SUV | 316 | 0.11% |
纳米01与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
纳米01 | 4625 | 小型车 | 6 | 东风汽车 | 99.89% |
微蓝6 | 637 | 紧凑型车 | 45 | 上汽通用别克 | 1.91% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 4.27% |
吉利几何E萤火虫 | 45 | SUV | 291 | 吉利几何 | 12.43% |
五菱缤果 | 15935 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 16.52% |
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.63% |
纳米01 6.58-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。