【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月电动车销量为876663辆,占市场份额49.47%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,电动车销量同比增长36.63%,环比下降9.68%。
最近一年电动车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2025-04 | 876663 | 49.47% |
2025-03 | 970643 | 49.64% |
2025-02 | 661011 | 47.32% |
2025-01 | 715855 | 39.76% |
2024-12 | 1271359 | 47.99% |
2024-11 | 1231797 | 50.52% |
2024-10 | 1163749 | 51.23% |
2024-09 | 1081542 | 51.09% |
2024-08 | 987092 | 51.6% |
2024-07 | 842998 | 48.86% |
2024-06 | 818276 | 46.24% |
2024-05 | 762621 | 44.43% |
2025年4月电动车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 36119 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 |
海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
宏光MINIEV | 28990 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
小米SU7 | 28585 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
秦L | 24394 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 |
Model Y | 19984 | SUV | 3 | 特斯拉中国 |
理想L6 | 16755 | SUV | 4 | 理想 |
宋Pro新能源 | 14263 | SUV | 7 | 比亚迪 |
小鹏MONA M03 | 14210 | 紧凑型车 | 6 | 小鹏汽车 |
海豹06 DM-i | 14024 | 中型车 | 5 | 比亚迪 |
长安Lumin | 12667 | 微型车 | 3 | 长安汽车 |
元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 比亚迪 |
汉 | 11651 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
五菱缤果 | 11582 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
银河星舰7 EM-i | 11114 | SUV | 16 | 吉利汽车 |
问界M9 | 10407 | SUV | 20 | AITO 问界 |
宋L DM-i | 10362 | SUV | 21 | 比亚迪 |
元UP | 9942 | SUV | 22 | 比亚迪 |
银河E5 | 9792 | SUV | 23 | 吉利汽车 |
零跑C11 | 9431 | SUV | 25 | 零跑汽车 |
海豚 | 9326 | 小型车 | 4 | 比亚迪 |
腾势D9 | 9045 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
海狮05 EV | 8971 | SUV | 28 | 比亚迪 |
Model 3 | 8747 | 中型车 | 11 | 特斯拉中国 |
理想L7 | 8102 | SUV | 32 | 理想 |
银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 |
深蓝S05 | 7549 | SUV | 33 | 深蓝汽车 |
小鹏P7+ | 7391 | 中大型车 | 6 | 小鹏汽车 |
AION Y | 7364 | SUV | 35 | 广汽埃安 |
零跑C10 | 7256 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
蔚来ES6 | 6866 | SUV | 38 | 蔚来 |
铂智3X | 6727 | SUV | 40 | 广汽丰田 |
岚图梦想家 | 6719 | MPV | 3 | 岚图汽车 |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 比亚迪 |
领克Z20 | 6238 | SUV | 43 | 领克 |
蔚来ET5T | 6015 | 中型车 | 12 | 蔚来 |
驱逐舰05 | 5991 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 |
哈弗猛龙新能源 | 5608 | SUV | 46 | 长城汽车 |
长安UNI-Z新能源 | 5511 | SUV | 48 | 长安汽车 |
小鹏G6 | 5485 | SUV | 49 | 小鹏汽车 |
零跑T03 | 5458 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 |
深蓝S07 | 5369 | SUV | 51 | 深蓝汽车 |
唐L | 5229 | SUV | 53 | 比亚迪 |
理想L8 | 5178 | SUV | 55 | 理想 |
零跑C16 | 5173 | SUV | 56 | 零跑汽车 |
奔腾小马 | 5095 | 微型车 | 5 | 一汽奔腾 |
智界R7 | 5092 | SUV | 59 | LUXCEED 智界 |
腾势N9 | 5018 | SUV | 62 | 腾势汽车 |
阿维塔06 | 4965 | 中型车 | 14 | 阿维塔科技 |
豹5 | 4853 | SUV | 63 | 方程豹 |
红旗E-QM5 | 4744 | 中型车 | 15 | 一汽红旗 |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 吉利汽车 |
AION RT | 4590 | 紧凑型车 | 20 | 广汽埃安 |
长安启源A07 | 4464 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
海豹06GT | 4452 | 中型车 | 16 | 比亚迪 |
纳米01 | 4408 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
极氪7X | 4401 | SUV | 67 | 极氪 |
乐道L60 | 4400 | SUV | 68 | 蔚来 |
AION UT | 4337 | 小型车 | 6 | 广汽埃安 |
五菱宏光新能源 | 4329 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
问界M5 | 4219 | SUV | 69 | AITO 问界 |
大众ID.3 | 4098 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 |
哈弗枭龙MAX | 4069 | SUV | 70 | 长城汽车 |
问界M7 | 4051 | SUV | 72 | AITO 问界 |
极氪007 | 3999 | 中型车 | 20 | 极氪 |
风云T9 | 3992 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 |
风神L7 | 3881 | SUV | 74 | 东风乘用车 |
夏 | 3863 | MPV | 10 | 比亚迪 |
别克GL8新能源 | 3842 | MPV | 11 | 上汽通用别克 |
魏牌 蓝山 | 3835 | SUV | 75 | 长城汽车 |
理想L9 | 3801 | SUV | 76 | 理想 |
荣威D7 | 3529 | 中型车 | 22 | 上汽集团 |
奇瑞iCAR V23 | 3506 | SUV | 80 | 奇瑞新能源 |
汉L | 3505 | 中大型车 | 8 | 比亚迪 |
阿维塔07 | 3497 | SUV | 81 | 阿维塔科技 |
海豹05 DM-i | 3485 | 紧凑型车 | 23 | 比亚迪 |
坦克300新能源 | 3398 | SUV | 82 | 长城汽车 |
海狮05 DM-i | 3334 | SUV | 83 | 比亚迪 |
海狮07 EV | 3317 | SUV | 84 | 比亚迪 |
智己LS6 | 3278 | SUV | 85 | 智己汽车 |
QQ冰淇淋 | 3170 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
极狐 阿尔法S5 | 3159 | 中型车 | 24 | 北汽新能源 |
坦克500新能源 | 3132 | SUV | 86 | 长城汽车 |
长安启源Q07 | 3119 | SUV | 87 | 长安启源 |
AION V | 3049 | SUV | 90 | 广汽埃安 |
坦克400新能源 | 3043 | SUV | 92 | 长城汽车 |
传祺向往S7 | 2977 | SUV | 93 | 广汽乘用车 |
星纪元 ES | 2879 | 中大型车 | 9 | 星途 |
传祺E8 | 2655 | MPV | 13 | 广汽乘用车 |
ID.4 CROZZ | 2653 | SUV | 97 | 一汽-大众 |
五菱之光新能源 | 2651 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 |
领克08 | 2627 | SUV | 98 | 领克 |
领克900 | 2625 | SUV | 99 | 领克 |
小鹏G9 | 2625 | SUV | 99 | 小鹏汽车 |
五菱星光S | 2457 | SUV | 102 | 上汽通用五菱 |
蔚来EC6 | 2437 | SUV | 103 | 蔚来 |
五菱星光 | 2404 | 中型车 | 26 | 上汽通用五菱 |
丰田bZ3 | 2402 | 中型车 | 27 | 一汽丰田 |
五菱缤果PLUS | 2395 | SUV | 105 | 上汽通用五菱 |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 2374 | SUV | 106 | 北汽新能源 |
宝马i3 | 2312 | 中型车 | 28 | 华晨宝马 |
岚图FREE | 2279 | SUV | 109 | 岚图汽车 |
深蓝G318 | 2273 | SUV | 110 | 深蓝汽车 |
银河E8 | 2245 | 中大型车 | 10 | 吉利汽车 |
奇瑞iCAR 03 | 2185 | SUV | 112 | 奇瑞新能源 |
极氪001 | 2174 | 中大型车 | 11 | 极氪 |
豹8 | 2138 | SUV | 114 | 方程豹 |
长安启源Q05 | 2136 | SUV | 115 | 长安启源 |
深蓝L07 | 2102 | 中型车 | 29 | 深蓝汽车 |
海豹07 DM-i | 2070 | 中型车 | 30 | 比亚迪 |
小蚂蚁 | 2069 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
eπ008 | 2040 | SUV | 120 | 东风乘用车 |
秦新能源 | 2038 | 紧凑型车 | 30 | 比亚迪 |
蔚来ET5 | 2015 | 中型车 | 31 | 蔚来 |
ID.4 X | 1900 | SUV | 122 | 上汽大众 |
捷途山海T2 | 1884 | SUV | 123 | 奇瑞汽车 |
问界M8 | 1883 | SUV | 124 | AITO 问界 |
蓝电E5 | 1840 | SUV | 126 | 赛力斯蓝电 |
宋L EV | 1812 | SUV | 127 | 比亚迪 |
曹操60 | 1800 | 紧凑型车 | 32 | 曹操汽车 |
极狐考拉 | 1779 | MPV | 17 | 北汽新能源 |
阿维塔12 | 1777 | 中大型车 | 13 | 阿维塔科技 |
eπ007 | 1729 | 中大型车 | 14 | 东风乘用车 |
红旗HS3 PHEV | 1728 | SUV | 128 | 一汽红旗 |
星纪元 ET | 1589 | SUV | 132 | 星途 |
宝马iX3 | 1540 | SUV | 134 | 华晨宝马 |
捷途山海T1 | 1537 | SUV | 135 | 奇瑞汽车 |
吉利几何A | 1528 | 紧凑型车 | 33 | 吉利几何 |
极氪009 | 1527 | MPV | 20 | 极氪 |
长安启源A05 | 1520 | 紧凑型车 | 34 | 长安启源 |
小鹏X9 | 1502 | MPV | 21 | 小鹏汽车 |
小麒麟 | 1430 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 |
风云A8 | 1395 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 |
马自达EZ-6 | 1360 | 中型车 | 38 | 长安马自达 |
北京EU5 | 1356 | 紧凑型车 | 38 | 北京汽车 |
smart精灵#1 | 1344 | SUV | 141 | smart |
享界S9 | 1338 | 中大型车 | 16 | STELATO 享界 |
风云T8 | 1168 | SUV | 149 | 奇瑞汽车 |
宝马iX1 | 1156 | SUV | 150 | 华晨宝马 |
比亚迪e2 | 1149 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 |
领克07 | 1137 | 中型车 | 40 | 领克 |
枫叶60s | 1122 | 紧凑型车 | 41 | 睿蓝汽车 |
启辰VX6 | 1095 | SUV | 153 | 东风日产 |
极石01 | 1059 | SUV | 154 | 极石汽车 |
零跑C01 | 999 | 中大型车 | 18 | 零跑汽车 |
宝骏云海 | 991 | SUV | 156 | 上汽通用五菱 |
海豹 | 910 | 中型车 | 42 | 比亚迪 |
逸动新能源 | 887 | 紧凑型车 | 46 | 长安汽车 |
深蓝S09 | 848 | SUV | 161 | 深蓝汽车 |
宝骏悦也Plus | 819 | SUV | 164 | 上汽通用五菱 |
瑞虎9 C-DM | 812 | SUV | 165 | 奇瑞汽车 |
蔚来ET9 | 810 | 1 | 蔚来 | |
荣威i6 MAX新能源 | 800 | 紧凑型车 | 47 | 上汽集团 |
欧拉好猫 | 798 | 小型车 | 7 | 长城新能源 |
别克E5 | 772 | SUV | 168 | 上汽通用别克 |
知豆彩虹 | 758 | 微型车 | 9 | 知豆电动车 |
悦意03 | 749 | SUV | 170 | 一汽奔腾 |
捷途山海L7 | 748 | SUV | 171 | 奇瑞汽车 |
星海S7 | 745 | 中大型车 | 20 | 东风风行 |
捷途山海L9 | 720 | SUV | 173 | 奇瑞汽车 |
腾势Z9GT | 706 | 中大型车 | 21 | 腾势汽车 |
红旗EH7 | 706 | 中大型车 | 21 | 一汽红旗 |
岚图知音 | 697 | SUV | 174 | 岚图汽车 |
宝马i5 | 680 | 中大型车 | 23 | 华晨宝马 |
沃尔沃XC60新能源 | 665 | SUV | 176 | 沃尔沃亚太 |
日产N7 | 665 | 中大型车 | 24 | 东风日产 |
星途揽月C-DM | 653 | SUV | 178 | 星途 |
领克Z10 | 651 | 中大型车 | 25 | 领克 |
昊铂HT | 642 | SUV | 179 | 昊铂 |
宝骏悦也 | 628 | SUV | 180 | 上汽通用五菱 |
MG ES5 | 624 | SUV | 181 | 上汽集团 |
ID.6 CROZZ | 615 | SUV | 182 | 一汽-大众 |
凯翼拾月 | 608 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 |
电动MINI COOPER | 604 | 小型车 | 8 | 光束汽车 |
奔腾NAT | 585 | MPV | 35 | 一汽奔腾 |
智界S7 | 565 | 中大型车 | 26 | LUXCEED 智界 |
蔚来ES8 | 539 | SUV | 187 | 蔚来 |
凯翼昆仑新能源 | 523 | SUV | 188 | 凯翼汽车 |
奥迪Q4 e-tron | 521 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 |
红旗HS7 PHEV | 512 | SUV | 193 | 一汽红旗 |
凌宝BOX | 496 | 微型车 | 11 | 吉麦新能源 |
奥迪Q5 e-tron | 450 | SUV | 199 | 上汽奥迪 |
坦克700新能源 | 450 | SUV | 199 | 长城汽车 |
雅阁新能源 | 441 | 中型车 | 46 | 广汽本田 |
传祺E9 | 431 | MPV | 36 | 广汽乘用车 |
极氪X | 430 | SUV | 204 | 极氪 |
起亚EV5 | 424 | SUV | 205 | 悦达起亚 |
蔚来ET7 | 422 | 中大型车 | 28 | 蔚来 |
荣威RX5新能源 | 395 | SUV | 207 | 上汽集团 |
smart精灵#3 | 394 | SUV | 208 | smart |
宝骏享境 | 374 | 中大型车 | 29 | 上汽通用五菱 |
e爱丽舍 | 360 | 紧凑型车 | 53 | 东风新能源 |
钇为3 | 348 | 小型车 | 10 | 江汽集团 |
荣威D5X DMH | 343 | SUV | 212 | 上汽集团 |
smart精灵#5 | 340 | SUV | 213 | smart |
瑞虎7 PLUS新能源 | 338 | SUV | 214 | 奇瑞汽车 |
长安UNI-V 智电iDD | 336 | 紧凑型车 | 54 | 长安汽车 |
东风风神E70 | 332 | 紧凑型车 | 55 | 东风乘用车 |
岚图追光 | 324 | 中大型车 | 30 | 岚图汽车 |
帕萨特新能源 | 322 | 中型车 | 47 | 上汽大众 |
荣威iMAX8新能源 | 322 | MPV | 38 | 上汽集团 |
奔驰EQE SUV | 320 | SUV | 216 | 北京奔驰 |
红旗HQ9 PHEV | 319 | MPV | 39 | 一汽红旗 |
腾势Z9 | 317 | 中大型车 | 31 | 腾势汽车 |
阿维塔11 | 316 | SUV | 218 | 阿维塔科技 |
魏牌 高山 | 304 | MPV | 40 | 长城汽车 |
腾势N7 | 302 | SUV | 222 | 腾势汽车 |
易至EV3 | 299 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 |
爱跑 | 288 | 紧凑型车 | 56 | 江汽集团 |
启辰大V DD-i | 276 | SUV | 228 | 东风日产 |
奔驰EQB | 275 | SUV | 229 | 北京奔驰 |
哈弗二代大狗新能源 | 271 | SUV | 230 | 长城汽车 |
皓影新能源 | 261 | SUV | 234 | 广汽本田 |
e:NP2 极湃2 | 257 | SUV | 235 | 广汽本田 |
红旗天工05 | 257 | 中型车 | 50 | 一汽红旗 |
羿 | 254 | 紧凑型车 | 58 | 江铃集团新能源 |
纳米06 | 244 | SUV | 237 | 东风汽车 |
大通G50插电混动 | 231 | MPV | 41 | 上汽大通 |
星海V9 | 227 | MPV | 42 | 东风风行 |
比亚迪e3 | 226 | 紧凑型车 | 59 | 比亚迪 |
艾瑞泽e | 219 | 紧凑型车 | 60 | 奇瑞新能源 |
风云T10 | 217 | SUV | 244 | 奇瑞汽车 |
瑶光C-DM | 216 | SUV | 245 | 星途 |
飞凡F7 | 211 | 中大型车 | 34 | 上汽集团 |
荣威D6 | 188 | 紧凑型车 | 62 | 上汽集团 |
沃尔沃S90插电式混动 | 187 | 中大型车 | 35 | 沃尔沃亚太 |
本田e:NS1 | 175 | SUV | 249 | 东风本田 |
红旗天工06 | 172 | SUV | 250 | 一汽红旗 |
魏牌 摩卡新能源 | 166 | SUV | 251 | 长城汽车 |
瑞风E3 | 165 | MPV | 46 | 江汽集团 |
蔚来EC7 | 164 | SUV | 253 | 蔚来 |
红旗E-HS9 | 160 | SUV | 255 | 一汽红旗 |
领克06新能源 | 155 | SUV | 258 | 领克 |
IQ锐歌 | 153 | SUV | 259 | 上汽通用凯迪拉克 |
欧尚Z6新能源 | 148 | SUV | 261 | 长安汽车 |
创维EV6 | 147 | SUV | 262 | 创维汽车 |
奔驰EQA | 145 | SUV | 263 | 北京奔驰 |
凌宝uni | 145 | 微型车 | 13 | 吉麦新能源 |
猎光e:NS2 | 144 | SUV | 264 | 东风本田 |
缤纷 | 137 | 微型车 | 14 | 领途汽车 |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 136 | SUV | 267 | 北汽新能源 |
菱智M5EV | 130 | MPV | 47 | 东风风行 |
睿蓝7 | 130 | SUV | 268 | 睿蓝汽车 |
小鹏P7 | 130 | 中型车 | 53 | 小鹏汽车 |
领克09新能源 | 119 | SUV | 273 | 领克 |
大家9 | 118 | MPV | 49 | 上汽大通 |
别克E4 | 118 | SUV | 274 | 上汽通用别克 |
大家7 | 114 | MPV | 50 | 上汽大通 |
风光MINIEV | 113 | 微型车 | 15 | 东风小康 |
奔驰EQE | 111 | 中大型车 | 36 | 北京奔驰 |
极氪MIX | 109 | SUV | 278 | 极氪 |
智己LS7 | 109 | SUV | 278 | 智己汽车 |
铂智4X | 107 | SUV | 280 | 广汽丰田 |
翼真L380 | 107 | MPV | 51 | LEVC |
元宝 | 105 | 微型车 | 16 | 北京汽车制造厂 |
理想MEGA | 103 | MPV | 52 | 理想 |
风行S50EV | 102 | 紧凑型车 | 64 | 东风风行 |
护卫舰07 | 93 | SUV | 281 | 比亚迪 |
长安启源E07 | 93 | SUV | 281 | 长安启源 |
领途E-M8 | 92 | MPV | 55 | 领途汽车 |
探界者Plus | 89 | SUV | 283 | 上汽通用雪佛兰 |
灵悉L | 87 | 中型车 | 54 | 东风本田 |
昊铂GT | 84 | 中大型车 | 37 | 昊铂 |
Aion LX | 81 | SUV | 285 | 广汽埃安 |
沃尔沃EX30 | 80 | SUV | 286 | 沃尔沃亚太 |
大众ID.7 VIZZION | 79 | 中型车 | 55 | 一汽-大众 |
花仙子 | 77 | 微型车 | 17 | 江汽集团 |
电动MINI ACEMAN | 71 | SUV | 289 | 光束汽车 |
睿蓝8 | 70 | MPV | 57 | 睿蓝汽车 |
瑞风RF8 PHEV | 70 | MPV | 57 | 江汽集团 |
江淮QX PHEV | 67 | SUV | 290 | 江汽集团 |
飞凡R7 | 63 | SUV | 291 | 上汽集团 |
东风本田S7 | 62 | SUV | 292 | 东风本田 |
荣威Ei5 | 54 | 紧凑型车 | 67 | 上汽集团 |
星途追风PHEV | 52 | SUV | 293 | 星途 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 52 | 中大型车 | 38 | 北汽新能源 |
长安欧尚520 | 41 | 紧凑型车 | 68 | 长安汽车 |
合创V09 | 36 | MPV | 61 | 合创汽车 |
MG Cyberster | 35 | -- | 上汽集团 | |
江淮X8 E家 | 34 | SUV | 299 | 江汽集团 |
IQ傲歌 | 34 | SUV | 299 | 上汽通用凯迪拉克 |
智己L7 | 31 | 中大型车 | 39 | 智己汽车 |
e:NP1 极湃1 | 31 | SUV | 302 | 广汽本田 |
沃尔沃EM90 | 28 | MPV | 63 | 沃尔沃亚太 |
欧拉芭蕾猫 | 28 | 紧凑型车 | 70 | 长城新能源 |
长安UNI-K 智电iDD | 27 | SUV | 304 | 长安汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 27 | SUV | 304 | 吉利几何 |
宝骏KiWi EV | 26 | 微型车 | 18 | 上汽通用五菱 |
传祺ES9 | 24 | SUV | 309 | 广汽乘用车 |
枫叶80V | 23 | MPV | 64 | 睿蓝汽车 |
比亚迪D1 | 23 | MPV | 64 | 比亚迪 |
本田CR-V新能源 | 22 | SUV | 311 | 东风本田 |
合创Z03 | 21 | SUV | 312 | 合创汽车 |
英仕派新能源 | 16 | 中型车 | 56 | 东风本田 |
欧拉闪电猫 | 16 | 中型车 | 56 | 长城新能源 |
风行雷霆 | 15 | SUV | 319 | 东风风行 |
仰望U9 | 14 | -- | 仰望 | |
迈腾GTE插电混动 | 12 | 中型车 | 59 | 一汽-大众 |
海马7X新能源 | 11 | MPV | 68 | 一汽海马 |
捷途山海L6 | 10 | SUV | 323 | 奇瑞汽车 |
合创A06 | 9 | 中型车 | 60 | 合创汽车 |
五菱荣光EV | 9 | MPV | 69 | 上汽通用五菱 |
MG4 EV | 8 | 紧凑型车 | 72 | 上汽集团 |
畅巡 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 上汽通用雪佛兰 |
Ariya艾睿雅 | 7 | SUV | 326 | 东风日产 |
途观L新能源 | 6 | SUV | 327 | 上汽大众 |
炫界Pro EV | 6 | SUV | 327 | 凯翼汽车 |
长安之星9EV | 3 | MPV | 72 | 长安凯程 |
富康ES600 | 3 | 紧凑型车 | 76 | 东风新能源 |
启辰D60EV | 2 | 紧凑型车 | 77 | 东风日产 |
福特电马 | 2 | SUV | 333 | 长安福特 |
ID.6 X | 2 | SUV | 333 | 上汽大众 |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 333 | 一汽丰田 |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 338 | 广汽丰田 |
元pro | 1 | SUV | 338 | 比亚迪 |
昊铂SSR | 1 | -- | 昊铂 | |
五菱Air ev晴空 | 1 | 微型车 | 19 | 上汽通用五菱 |
蔚来ES7 | 1 | SUV | 338 | 蔚来 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。