【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月合资品牌汽车销量为721408辆,占市场份额36.9%。
合资品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,合资品牌汽车销量同比下降4.71%,环比增长51.92%。
最近一年合资品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2025-03 | 721408 | 36.9% |
2025-02 | 474853 | 33.99% |
2025-01 | 697421 | 38.74% |
2024-12 | 990270 | 37.38% |
2024-11 | 860845 | 35.31% |
2024-10 | 772716 | 34.02% |
2024-09 | 769781 | 36.36% |
2024-08 | 695820 | 36.37% |
2024-07 | 654292 | 37.93% |
2024-06 | 728185 | 41.15% |
2024-05 | 724010 | 42.18% |
2024-04 | 649669 | 42.14% |
2025年3月合资品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 48189 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
Model 3 | 25938 | 中型车 | 1 | 特斯拉中国 |
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 20784 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
速腾 | 19286 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
帕萨特 | 19099 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
卡罗拉锐放 | 18417 | SUV | 6 | 一汽丰田 |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 |
锋兰达 | 16713 | SUV | 11 | 广汽丰田 |
凯美瑞 | 16582 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 |
本田CR-V | 16530 | SUV | 12 | 东风本田 |
奔驰GLC | 16491 | SUV | 13 | 北京奔驰 |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 |
探岳 | 15345 | SUV | 14 | 一汽-大众 |
奥迪A6L | 15105 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
途观L | 14437 | SUV | 16 | 上汽大众 |
宝马3系 | 14422 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
奔驰C级 | 14025 | 中型车 | 8 | 北京奔驰 |
奥迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 |
雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 广汽本田 |
奔驰E级 | 11501 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
途岳 | 11324 | SUV | 21 | 上汽大众 |
威兰达 | 11223 | SUV | 22 | 广汽丰田 |
皓影 | 10595 | SUV | 23 | 广汽本田 |
昂科威Plus | 10415 | SUV | 25 | 上汽通用别克 |
亚洲龙 | 10226 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 |
宝马5系 | 9085 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
赛那SIENNA | 8385 | MPV | 3 | 广汽丰田 |
卡罗拉 | 7417 | 紧凑型车 | 15 | 一汽丰田 |
宝来 | 7406 | 紧凑型车 | 16 | 一汽-大众 |
伊兰特 | 6790 | 紧凑型车 | 17 | 北京现代 |
逍客 | 6702 | SUV | 41 | 东风日产 |
奥迪A4L | 6283 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 |
格瑞维亚 | 6120 | MPV | 6 | 一汽丰田 |
别克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 上汽通用别克 |
宝马X5 | 5995 | SUV | 45 | 华晨宝马 |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 |
奥迪A3 | 5682 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众奥迪 |
大众ID.3 | 5601 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 |
君威 | 5469 | 中型车 | 14 | 上汽通用别克 |
T-ROC探歌 | 5276 | SUV | 54 | 一汽-大众 |
沃尔沃XC60 | 5263 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 |
宝马X1 | 5207 | SUV | 57 | 华晨宝马 |
宝马X3 | 5176 | SUV | 58 | 华晨宝马 |
奔驰GLB | 4975 | SUV | 62 | 北京奔驰 |
君越 | 4878 | 中型车 | 15 | 上汽通用别克 |
皇冠陆放 | 4789 | SUV | 66 | 一汽丰田 |
捷达VS5 | 4735 | SUV | 68 | 一汽-大众捷达 |
凯迪拉克CT5 | 4048 | 中型车 | 18 | 上汽通用凯迪拉克 |
蒙迪欧 | 4003 | 中型车 | 19 | 长安福特 |
途昂 | 3941 | SUV | 74 | 上汽大众 |
高尔夫 | 3876 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众 |
雷凌 | 3851 | 紧凑型车 | 23 | 广汽丰田 |
捷达VA3 | 3533 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众捷达 |
劲客 | 3499 | SUV | 79 | 东风日产 |
天籁 | 3442 | 中型车 | 22 | 东风日产 |
丰田bZ3 | 3202 | 中型车 | 24 | 一汽丰田 |
英仕派 | 3153 | 中型车 | 25 | 东风本田 |
思域 | 3125 | 紧凑型车 | 26 | 东风本田 |
凯迪拉克XT5 | 3010 | SUV | 92 | 上汽通用凯迪拉克 |
奥迪Q3 | 3009 | SUV | 93 | 一汽-大众奥迪 |
凌渡 | 2863 | 紧凑型车 | 27 | 上汽大众 |
马自达CX-5 | 2700 | SUV | 97 | 长安马自达 |
锐界 | 2568 | SUV | 99 | 长安福特 |
铂智3X | 2490 | SUV | 101 | 广汽丰田 |
奇骏 | 2467 | SUV | 104 | 东风日产 |
奕跑 | 2430 | SUV | 105 | 悦达起亚 |
奔驰A级 | 2411 | 紧凑型车 | 30 | 北京奔驰 |
揽巡 | 2394 | SUV | 107 | 一汽-大众 |
宝马i3 | 2350 | 中型车 | 29 | 华晨宝马 |
奥迪A7L | 2150 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
ID.4 CROZZ | 2144 | SUV | 108 | 一汽-大众 |
奥德赛 | 2048 | MPV | 18 | 广汽本田 |
ID.4 X | 2000 | SUV | 110 | 上汽大众 |
马自达3 昂克赛拉 | 1901 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 |
普拉多 | 1884 | SUV | 116 | 一汽丰田 |
型格 | 1818 | 紧凑型车 | 35 | 广汽本田 |
宝马iX1 | 1752 | SUV | 119 | 华晨宝马 |
威朗 | 1749 | 紧凑型车 | 36 | 上汽通用别克 |
沃尔沃S60 | 1708 | 中型车 | 31 | 沃尔沃亚太 |
宝马iX3 | 1697 | SUV | 122 | 华晨宝马 |
别克GL8新能源 | 1664 | MPV | 21 | 上汽通用别克 |
smart精灵#1 | 1659 | SUV | 123 | smart |
马自达EZ-6 | 1633 | 中型车 | 32 | 长安马自达 |
一汽-大众CC | 1619 | 中型车 | 33 | 一汽-大众 |
威然 | 1572 | MPV | 22 | 上汽大众 |
航海家 | 1496 | SUV | 129 | 长安林肯 |
赛图斯 | 1489 | SUV | 130 | 悦达起亚 |
捷达VS7 | 1311 | SUV | 136 | 一汽-大众捷达 |
沃尔沃S90 | 1261 | 中大型车 | 15 | 沃尔沃亚太 |
凡尔赛C5 X | 1221 | 中型车 | 38 | 东风雪铁龙 |
别克E5 | 1204 | SUV | 141 | 上汽通用别克 |
库斯途 | 1123 | MPV | 24 | 北京现代 |
狮铂拓界 | 1119 | SUV | 143 | 悦达起亚 |
索纳塔 | 1093 | 中型车 | 40 | 北京现代 |
领睿 | 1079 | SUV | 144 | 江铃福特 |
探险者 | 1062 | SUV | 146 | 长安福特 |
奔驰V级 | 980 | MPV | 28 | 福建奔驰 |
途胜 | 973 | SUV | 152 | 北京现代 |
威霆 | 919 | MPV | 29 | 福建奔驰 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。