【车主之家 新都行情】 近日,通过对新都远航H8车主实际成交价追踪,车主之家发现,远航H8目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为28.98-36.98万元,详见下表:
远航H8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 610km 后驱尊贵版 | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
2023款 560km 四驱尊享版 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
2024款 560km 后驱智享版 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
2024款 650km 四驱奢享版 | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
2024款 700km 后驱尊享版 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
2024款 610km 后驱尊贵版 | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
2024款 560km 四驱尊享版 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
远航H8频道:http://www.16888.com/129983/ 制表:车主之家 |
成都远航H8与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
远航H8 | 28.98-36.98万 | 到店面议 | 28.98-36.98万 | 询底价 | |
远航H9 | 40.98-51.98万 | 到店面议 | 40.98-51.98万 | 询底价 | |
豹5 | 23.98-30.28万 | 到店面议 | 23.98-30.28万 | 询底价 | |
坦克400新能源 | 28.58-28.98万 | 到店面议 | 28.58-28.98万 | 询底价 | |
小鹏G9 | 26.39-35.99万 |
4.00万 |
22.39-31.99万 | 询底价 | |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
阿维塔12 | 26.58-42.99万 | 到店面议 | 26.58-42.99万 | 询底价 | |
凯迪拉克XT6 | 41.27-55.27万 |
12.30万 |
31.27-42.97万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地远航汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务