【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月奔驰EQB销量为279辆,在北京奔驰销量中占比0.55%,在SUV销量中排名第228位。
奔驰EQB销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,奔驰EQB销量同比下降58.11%,环比增长71.17%;最近12个月中,奔驰EQB销量在2024年8月达到最高,销量为760辆。
奔驰EQB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 279 | 0.55% | 0.03% | 228 |
2025-02 | 163 | 0.46% | 0.02% | 220 |
2025-01 | 259 | 0.66% | 0.03% | 217 |
2024-12 | 361 | 0.69% | 0.04% | 225 |
2024-11 | 214 | 0.44% | 0.02% | 253 |
2024-10 | 191 | 0.47% | 0.02% | 251 |
2024-09 | 129 | 0.26% | 0.01% | 271 |
2024-08 | 760 | 1.60% | 0.08% | 164 |
2024-07 | 3 | 0.01% | -- | 317 |
2024-06 | 256 | 0.51% | 0.03% | 230 |
2024-05 | 360 | 0.71% | 0.04% | 207 |
2024-04 | 5 | 0.01% | -- | 303 |
在SUV市场,奔驰EQB在2025年3月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-3月,奔驰EQB的累计销量达到701辆, 同比下降80.77%, 在SUV销量排名为第230位。
北京奔驰2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 16491 | SUV | 13 | 32.40% |
奔驰C级 | 14025 | 中型车 | 8 | 27.55% |
奔驰E级 | 11501 | 中大型车 | 4 | 22.59% |
奔驰GLB | 4975 | SUV | 62 | 9.77% |
奔驰A级 | 2411 | 紧凑型车 | 30 | 4.74% |
奔驰GLA | 624 | SUV | 179 | 1.23% |
奔驰EQB | 279 | SUV | 228 | 0.55% |
奔驰EQE SUV | 256 | SUV | 233 | 0.50% |
奔驰EQA | 247 | SUV | 237 | 0.49% |
奔驰EQE | 97 | 中大型车 | 34 | 0.19% |
奔驰EQB与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQB | 279 | SUV | 228 | 北京奔驰 | 0.55% |
奔驰GLC | 16491 | SUV | 13 | 北京奔驰 | 32.40% |
蔚来ES8 | 514 | SUV | 193 | 蔚来 | 5.07% |
奔驰EQA | 247 | SUV | 237 | 北京奔驰 | 0.49% |
宝马iX3 | 1697 | SUV | 122 | 华晨宝马 | 3.65% |
奥迪Q5 e-tron | 750 | SUV | 169 | 上汽奥迪 | 20.83% |
奔驰EQB 35.20-42.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。