【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月奕泽IZOA销量为222辆,在一汽丰田销量中占比0.38%,在SUV销量中排名第232位。
奕泽IZOA销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,奕泽IZOA销量同比下降71.54%,环比下降31.69%;最近12个月中,奕泽IZOA销量在2023年5月达到最高,销量为911辆。
奕泽IZOA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 222 | 0.38% | 0.03% | 232 |
2024-02 | 325 | 1.12% | 0.04% | 181 |
2024-01 | 507 | 0.73% | 0.06% | 189 |
2023-12 | 477 | 0.56% | 0.06% | 214 |
2023-11 | 350 | 0.54% | 0.04% | 223 |
2023-10 | 348 | 0.52% | 0.04% | 221 |
2023-09 | 276 | 0.35% | 0.03% | 223 |
2023-08 | 409 | 0.54% | 0.05% | 201 |
2023-07 | 853 | 1.35% | 0.11% | 158 |
2023-06 | 525 | 0.74% | 0.07% | 177 |
2023-05 | 911 | 1.30% | 0.11% | 142 |
2023-04 | 680 | 0.95% | 0.08% | 166 |
在SUV市场,奕泽IZOA在2024年3月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降51个名次。 2024年1-3月,奕泽IZOA的累计销量达到1054辆, 同比下降84.39%, 在SUV销量排名为第208位。
一汽丰田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 26.88% |
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 21.82% |
卡罗拉锐放 | 11204 | SUV | 17 | 19.37% |
丰田bZ3 | 5697 | 中型车 | 15 | 9.85% |
亚洲龙 | 4792 | 中型车 | 18 | 8.28% |
格瑞维亚 | 3771 | MPV | 10 | 6.52% |
皇冠陆放 | 2709 | SUV | 74 | 4.68% |
凌放HARRIER | 994 | SUV | 141 | 1.72% |
亚洲狮 | 239 | 紧凑型车 | 65 | 0.41% |
奕泽IZOA | 222 | SUV | 232 | 0.38% |
RAV4荣放双擎E+ | 43 | SUV | 273 | 0.07% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 297 | -- |
奕泽IZOA与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕泽IZOA | 222 | SUV | 232 | 一汽丰田 | 0.38% |
高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 7.02% |
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 一汽丰田 | 21.82% |
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 26.88% |
马自达3 昂克赛拉 | 2737 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 | 44.63% |
丰田C-HR | 770 | SUV | 157 | 广汽丰田 | 1.39% |
奕泽IZOA 14.98-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。